Marienhaus
Ergebnis A: 8,1 Punkte
Stand September 2012
1 | Selbstbestimmung | 7 |
---|---|---|
2 | Kommunikation und Wertschätzung | 8 |
3 | Einbeziehung von Angehörigen | 8 |
4 | Umgang mit Beschwerden | 9 |
5 | Kontinuität und Vertrautheit | 8 |
6 | Betätigung und geistige Anregung | 8 |
7 | Teilhabe am Gemeinschaftsleben | 7 |
8 | Wahrung der Privatsphäre | 8 |
9 | Wahrung der Intimsphäre | 8 |
10 | Religion und Lebenshaltung | 8 |
11 | Sterbebegleitung | 7 |
12 | Verabschiedung Verstorbener | 9 |
S1 |
Qualität der Begegnung |
9 |
S2 |
Atmosphäre in der Einrichtung |
9 |
S3 |
Teamgeist und personelle Situation |
9 |
S4 |
Umgang mit Konflikten |
7 |