Haus Bocksberg
Ergebnis A: 8,7 Punkte
Stand November 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Selbstbestimmung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kommunikation und Wertschätzung | |||||||||
3 | Einbeziehung von Angehörigen | |||||||||
4 | Umgang mit Beschwerden | |||||||||
5 | Kontinuität und Vertrautheit | |||||||||
6 | Betätigung und geistige Anregung | |||||||||
7 | Teilhabe am Gemeinschaftsleben | |||||||||
8 | Wahrung der Privatsphäre | |||||||||
9 | Wahrung der Intimsphäre | |||||||||
10 | Religion und Lebenshaltung | |||||||||
11 | Sterbebegleitung | |||||||||
12 | Verabschiedung Verstorbener | |||||||||
S1 |
Qualität der Begegnung |
|||||||||
S2 |
Atmosphäre in der Einrichtung |
|||||||||
S3 |
Teamgeist und personelle Situation |
|||||||||
S4 |
Umgang mit Konflikten |
Gesamtergebnis: Herausragend