Paritätisches Pflegeheim Bayreuth
Ergebnis A: 6,9 Punkte
Stand Juli 2011
1 | Selbstbestimmung | 7 |
---|---|---|
2 | Kommunikation und Wertschätzung | 7 |
3 | Einbeziehung von Angehörigen | 7 |
4 | Umgang mit Beschwerden | 7 |
5 | Kontinuität und Vertrautheit | 6 |
6 | Betätigung und geistige Anregung | 8 |
7 | Teilhabe am Gemeinschaftsleben | 7 |
8 | Wahrung der Privatsphäre | 6 |
9 | Wahrung der Intimsphäre | 7 |
10 | Religion und Lebenshaltung | 7 |
11 | Sterbebegleitung | 8 |
12 | Verabschiedung Verstorbener | 7 |
S1 |
Qualität der Begegnung |
7 |
S2 |
Atmosphäre in der Einrichtung |
7 |
S3 |
Teamgeist und personelle Situation |
7 |
S4 |
Umgang mit Konflikten |
6 |